|
商品名 | ハーブティ |
|---|---|---|
| サイズ | 9CM×18CM内容量は種類により異なります | |
| コメント | 常時30種類以上のドライハーブティを用意 してあります。当方でテイスティングテストをして「飲みやすい」 「少しくせがある」「くせがある」などそれぞれに表示してあります。 | |
| 価格 | ¥300− | |
| 備考 | 紹介ページにない商品についてもお問い合わせ下さい。 |
カフェ&ハーブラベンダーのドライハーブティ、ドライハーブを紹介します。
すべての商品に飲みやすさ、何によいのか等を記入しています。
基本は紅茶の入れ方と同じです。ティスプーン1杯くらいのハーブに熱湯をそそぎます。
ポイントは、お湯はなるべく熱いものを使うこと、なれないうちは少な目に入れること、
くらいです。
アイスハーブティも紅茶のアイスティと同じ。濃い目に入れたハーブティを氷を入れたグラスに注ぎ、
一気に冷やします。(おいしく入れるポイントです。) 青い表示は、アイスに特におすすめの商品です。
1袋に10〜15杯分のティが入っています。一袋\300-です。
店頭にない商品は取り寄せいたします。 赤い表示は、新しく増えたティです。
| ハーブ名 | 内容 | 飲みやすさ | 何によいといわれているのか、など |
|---|---|---|---|
| エキナセアトップ | 10g | 飲みやすい | 免疫力の向上、体質改善に |
| エルダーフラワー | 15g | 飲みやすい | 初期のインフルエンザ、冷え性、花粉症に |
オレガノ |
g | 飲みやすい | 偏頭痛は生理痛に。料理にも使え白身魚、トマト料理、チキンに |
| オレンジピール | g | 飲みやすい | ストレスをやわらげ、リラックスさせてくれる。紅茶とまぜてもおいしい |
| オレンジフラワー | 15g | 飲みやすい | 神経をやわらげ、不眠症、偏頭痛にもよいフルーティな香り |
| カモミール | 15g | 少しくせ | 体をあたためる効果、風邪のひきはじめに。安眠のためのティ |
| カルダモン | g | 飲みやすい | 消化促進、体を冷やす働き、カレーにも |
| カレンデュラ | 10g | 飲みやすい | 美容のハーブ、すべての肌質を整えます。(ポットマリーゴールド) |
コリアンダー(種子) |
g | 飲みやすい | 消化を助ける甘い香り。料理(カレー等)にも利用できる。葉は中国料理の香菜。 |
コンフリー |
g | 飲みやすい | カルシウム、カリウム、リン等ミネラルを多く含む。消化器官の炎症、潰瘍、のどに有効。 |
| クローブ | g | 飲みやすい | 消毒、抗菌、鎮痛作用。食欲不振、食あたりにも |
| サフラワー(べにばな) | 10g | 飲みやすい | あざやかな黄金色のティ。風邪、婦人病に。古くから漢方薬として利用されてきた |
| シナモンスティック | g | 飲みやすい | ローズ、紅茶、コーヒー、ココアの香りづけに |
| ジャスミン | 15g | 飲みやすい | リラックス効果と高揚効果をもつかぐわしい香り |
| ジュニパーベリー | g | 飲みやすい | ダイエットに、発汗作用、利尿作用、リウマチに(体外排出効果が強いので妊娠中は使用しないこと) |
| ステビア | 10g | 砂糖がわり | この甘さは驚異的。砂糖がわりに使います。 |
| セージ | g | くせがある | 強壮作用、更年期障害、神経の興奮をしずめる。 |
| セボリー(ウインター) | g | くせがある | 心身の衰ろえ、精神不安、判断力低下、食欲不振に(妊産婦にも) |
| タイム | 20g | くせがある | 抗菌作用の強いハーブ。咳、気管支炎、食あたり、吐き気に。料理に |
| タラゴン | 15g | 料理に | フランスで「食通のハーブ」と呼ばれている。鳥肉、魚介料理に |
| ディルウィード | 20g | 料理に | スープ、サラダ、魚介料理にふりかけて使う |
| ネトル | 20g | 飲みやすい | ミネラルの宝庫と呼ばれる。花粉症、アトピーの体質改善や、 妊産婦の栄養補給、催乳効果があるといわれる。 |
| ハイビスカス | 23g | くせ(酸味) | 肉体疲労を緩和するといわれるルビー色のティ。 利尿、便通効果 |
| バジル(バジリコ) | g | 飲みやすい | 神経をやわらげる。不眠症、頭痛、胃腸の弱い方にも。(少なめに) |
| パッションフラワー | g | 飲みやすい | 習慣性のない穏やかな精神安定剤として。過敏性の腸に(少し苦み) |
| フェンネル | 30g | くせがある | 胃腸の働きを調整。利尿作用、催乳作用、子供の腹痛に |
| ブルーマロー | 7g | 飲みやすい | レモンやユズなどを入れると色が変わる。呼吸器系疾患に |
| ペパーミント | 10g | 飲みやすい | 消化促進。頭痛、二日酔い、花粉症にも |
| マシュマロー | g | 飲みやすい | 胃や粘膜の保護。去痰、利尿、便通。根は昔はマシュマロの原料として使用された。 |
マジョラム |
g | 飲みやすい | 深くリラックス感をくれるティ。筋肉痛、月経痛を緩和。 |
| マレイン | g | 飲みやすい | ブロンズ色のティ。鎮咳、去痰、鎮静効果。インディアンが古くから呼吸器系疾患に使用していた |
| ラズベリーリーフ | g | 飲みやすい | 妊産婦の方におすすめ。母乳の栄養価を高め分泌をうながす |
| ラベンダー | 15g | くせがある | リラックスの香り。不眠症、偏頭痛、気管支炎にも(少なめに) |
| リンデン(ティリア) | 10g | 飲みやすい | 心身の疲労、むくみに子供にも安心のティ |
| レモングラス | 20g | 飲みやすい | レモンと同じシトラールという成分。消化器系機能調整 |
| レモンバーベナ | 10g | 飲みやすい | フランスで人気。消化を助け神経を鎮静させる。アイスもおすすめ |
| レモンバーム | 10g | 飲みやすい | 精神疲労をやわらげてくれる。風邪や花粉症にも |
| レモンピール | 22g | 飲みやすい | リフレッシュ、抗菌作用。ハーブティ、紅茶にブレンドして使うとよい |
| ローズレッド | 10g | 飲みやすい | 女性におすすめ。美容と健康のために。幸せになる香り。浄血 |
| ローズヒップ | 35g | 飲みやすい | ビタミンCを豊富に含む。栄養補給によい。 |
| ローズマリー | 30g | くせがある | リフレッシュ、集中力を高める。疲労回復にも |
| ワイルドストロベリー | g | 飲みやすい | 腎臓の働きを活発にし肝臓の機能を正常化。お酒を飲む人に |
| ハーブティブレンド名 | 内容 | 飲みやすさ | 何によいといわれているのか、など |
|---|---|---|---|
| ハイビスカス・ローズヒップ | g | 飲みやすい | 美白・ビタミンC補給・疲れたときに |
| 美肌のためのティ | g | 飲みやすい | ミネラル豊富なハーブと美容のハーブのブレンド。お休みまえにも良い |
| 花粉症にハーブティ |